1: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:09:59.11 ID:7DYU60EH0
あくまで暇つぶしだから文句言わないでね

80位 宮脇咲良 45538票 第6回
79位 北原里英 45684票 第9回
78位 松井珠理奈 45747票 第4回
77位 向井地美音 47094票 第8回
76位 岡田奈々 48143票 第9回
75位 須田亜香里 48182票 第6回
74位 柴田阿弥 49199票 第7回
73位 北原里英 50190票 第8回
72位 板野友美 50403票 第3回
71位 板野友美 50483票 第4回
70位 山本彩 51793票 第5回
69位 惣田紗莉渚 52475票 第9回
68位 高柳明音 52609票 第7回
67位 高橋みなみ 52790票 第3回
66位 小嶋陽菜 52920票 第3回
65位 松村香織 53667票 第7回




112: 47の素敵な(禿) (オッペケ Sred-TlDN) 2018/04/07(土) 20:01:45.83 ID:v2UHTu4xr
>>1
やるじゃん

2: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:11:19.87 ID:7DYU60EH0
64位 横山由依 53903票 第5回
63位 小嶋陽菜 54483票 第4回
62位 渡辺美優紀 55715票 第7回
61位 島崎遥香 57275票 第5回
60位 高橋みなみ 57388票 第6回
59位 横山由依 58314票 第9回
58位 横山由依 58610票 第8回
57位 武藤十夢 58624票 第8回
56位 渡辺麻友 59118票 第3回
55位 篠田麻里子 60539票 第3回
54位 兒玉遥 60591票 第8回
53位 北原里英 61566票 第7回
52位 小嶋陽菜 62899票 第6回
51位 須田亜香里 63124票 第9回
50位 横山由依 63414票 第7回
49位 板野友美 63547票 第5回

3: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:13:57.20 ID:7DYU60EH0
48位 高橋みなみ 65480票 第4回
47位 宮澤佐江 65867票 第5回
46位 篠田麻里子 67017票 第4回
45位 指原莉乃 67339票 第4回
44位 小嶋陽菜 67424票 第5回
43位 島崎遥香 67591票 第6回
42位 山本彩 67916票 第6回
41位 島崎遥香 68126票 第8回
40位 高橋みなみ 68681票 第5回
39位 須田亜香里 69159票 第8回
38位 松井玲奈 69790票 第6回
37位 柏木由紀 71076票 第4回
36位 渡辺麻友 72574票 第4回
35位 松井玲奈 73173票 第5回
34位 荻野由佳 73368票 第9回
33位 島崎遥香 73803票 第7回

4: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:15:57.83 ID:7DYU60EH0
32位 柏木由紀 74252票 第3回
31位 宮澤佐江 75495票 第7回
30位 松井珠理奈 77170票 第5回
29位 宮脇咲良 78279票 第8回
28位 宮脇咲良 81422票 第7回
27位 宮脇咲良 82803票 第9回
26位 松井珠理奈 90910票 第6回
25位 柏木由紀 92110票 第8回
24位 篠田麻里子 92599票 第5回
23位 柏木由紀 96905票 第5回
22位 山本彩 97866票 第7回
21位 渡辺麻友 101210票 第5回
20位 柏木由紀 104364票 第6回
19位 松井珠理奈 105289票 第7回
18位 大島優子 108837票 第4回
17位 山本彩 110411票 第8回

5: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:19:10.85 ID:7DYU60EH0
16位 松井珠理奈 112341票 第8回

6: (玉音放送 typeR) 2018/04/07(土) 16:21:22.38
ざわざわ

12: (^ー^*bリむっとむとむ ◆SLzxlG.QR2 (愛知県) (ワッチョイW a177-PTh3) 2018/04/07(土) 16:27:15.88 ID:UkrseD8T0
ちょこっと面白い

14: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 6d2d-X2wr) 2018/04/07(土) 16:29:59.98 ID:RaMM+iLD0
一票の格差か

19: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:33:19.21 ID:7DYU60EH0
15位 松井珠理奈 113615票 第9回

20: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:34:51.52 ID:7DYU60EH0
14位 大島優子 122843票 第3回

21: 47の素敵な(庭) (アウアウカー Sa05-Kw7b) 2018/04/07(土) 16:34:53.37 ID:R3T6Gs+na
また優秀な馬鹿が現れたか

25: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:41:45.11 ID:7DYU60EH0
13位 大島優子 136503票 第5回

26: (^ー^*bリむっとむとむ ◆SLzxlG.QR2 (愛知県) (ワッチョイW a177-PTh3) 2018/04/07(土) 16:44:03.62 ID:UkrseD8T0
何気に今年第10回総選挙なんだな
全く誰も記念してないな

27: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 6d2d-3CSW) 2018/04/07(土) 16:45:53.19 ID:ohrfcozy0
どうせなら
総獲得票数でランキングしてくれ

29: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 16:46:28.63 ID:7DYU60EH0
12位 高橋みなみ 137252票 第7回

30: 47の素敵な(東京都) (ワッチョイWW 3e3d-KHJn) 2018/04/07(土) 16:47:16.67 ID:XHO/yUlL0
続きが気になる

40: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:03:17.14 ID:7DYU60EH0
11位 前田敦子 139892票 第3回

42: 47の素敵な(東京都) (ワッチョイWW ca3d-lTAg) 2018/04/07(土) 17:05:11.11 ID:vCAxJZJf0
劇場盤票、柱票、モバメ票と増えていってるから単純比較は意味無い

44: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:11:01.06 ID:7DYU60EH0
10位 指原莉乃 141954票 第6回

45: 47の素敵な(禿) (オッペケ Sred-gr50) 2018/04/07(土) 17:12:25.67 ID:CcEs7XXrr
けっこうおもろいな(`・ω・´)

46: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:13:02.52 ID:7DYU60EH0
9位 渡辺麻友 149132票 第9回

48: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:15:20.86 ID:7DYU60EH0
8位 指原莉乃 150570票 第5回

49: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:18:30.26 ID:7DYU60EH0
7位 渡辺麻友 159854票 第6回

50: 47の素敵な(大阪府) (ワッチョイWW 15d5-Ti6S) 2018/04/07(土) 17:19:56.33 ID:HKgcWEne0
この先の展開は…w
そう考えると去年で一回区切り付いたのが明らかだな…

51: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:20:46.61 ID:7DYU60EH0
6位 渡辺麻友 165789票 第7回

55: (玉音放送 typeR) 2018/04/07(土) 17:22:37.13
5位 篠田麻里子786040票 第5回

58: 47の素敵な(WiMAX) (ワイモマー MMea-KzXr) 2018/04/07(土) 17:23:19.28 ID:YxGyB+AAM
でもこういうバカはいいバカだw

59: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:23:45.11 ID:7DYU60EH0
5位 柏木由紀 167183票 第7回

61: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:26:15.63 ID:7DYU60EH0
4位 渡辺麻友 175613票 第8回

64: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:28:47.42 ID:7DYU60EH0
3位 指原莉乃 194049票 第7回

65: 47の素敵な(石川県) (ワッチョイWW 865e-4B04) 2018/04/07(土) 17:29:13.74 ID:EFYNwoHq0
まゆゆすごいやん
指原さえいなければ

69: 47の素敵な(茸) (スフッ Sdea-Ti6S) 2018/04/07(土) 17:32:40.01 ID:weq9jx/Id
>>65
指原が居たからこその票数って部分もあると思うし
逆に指原もまゆが居たからこその伸びって部分も結構あるかと

67: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:30:49.02 ID:7DYU60EH0
2位 指原莉乃 243011票 第8回

68: 47の素敵な(禿) (オッペケ Sred-gr50) 2018/04/07(土) 17:32:34.21 ID:CcEs7XXrr
おおおっ

72: 47の素敵な(やわらか銀行) (ワッチョイ 252d-ew3z) 2018/04/07(土) 17:33:42.79 ID:7DYU60EH0
1位 指原莉乃 246376票 第9回

75: 47の素敵な(地震なし) 2018/04/07(土) 17:35:14.35
トップ10がほぼさしまゆで草

81: 47の素敵な(広西チワン族自治区) (ガラプー KKce-dHzn) 2018/04/07(土) 17:47:22.45 ID:XF/aZ+hKK
>>75
むしろ前田敦子11位が感動的だろ

76: 47の素敵な(神奈川県) (ワッチョイWW 4db8-u5RP) 2018/04/07(土) 17:36:17.33 ID:hHKqk0aP0
昔は通常番にしかついてなかったから比較にならない
全期間を通して指原の人気が一番だと言いたいんだろうが無理矢理すぎる

引用元…